ADDA直流风机 60*60*25 AD0612UB-A70GL AD0612UB-A71GL详细内容
一、产品尺寸
二、产品型号
Fan =DC-Fan Size =60x60x25 Speed = Flow = Noise =
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing
Frame Size Model No Bearing Volt.
(VAC) Current
(A) Speed
(rpm) Air Flow
(CFM) Pressure
(InAq) Noise
(dB/A) PDF
60x60x25 AD06012DB257100 ◎※● 12 0.03 2000 9.980 0.050 12.4
60x60x25 AD06012LB257100 ◎※● 12 0.05 2500 12.710 0.080 15.9
60x60x25 AD06012MB257100 ◎※● 12 0.08 3500 17.340 0.130 26.9
60x60x25 AD06012HB257100 ◎※● 12 0.12 4500 23.340 0.230 33.8
60x60x25 AD06012UB257100 ◎※● 12 0.17 5000 25.970 0.280 37.1
60x60x25 AD06012XB257100 ◎※● 12 0.26 6000 31.380 0.370 42.8
60x60x25 AD06012VB257100 ◎ 12 0.33 6600 34.700 0.440 46.8
60x60x25 AD06024LB257100 ◎※● 24 0.04 2500 12.710 0.080 15.9
60x60x25 AD06024MB257100 ◎※● 24 0.05 3500 17.340 0.130 26.9
60x60x25 AD06024HB257100 ◎※● 24 0.08 4500 23.340 0.230 33.8
60x60x25 AD06024UB257100 ◎※● 24 0.10 5000 25.970 0.280 37.1
60x60x25 AD06024XB257100 ◎※● 24 0.14 6000 31.380 0.370 42.8
60x60x25 AD06024VB257100 ◎ 24 0.20 6600 34.700 0.440 46.8
60x60x25(3phases) AD06012HB257BZ0 ◎※● 12 0.13 4500 22.850 0.211 35.5
60x60x25(3phases) AD06012UB257BZ0 ◎※● 12 0.16 5000 25.296 0.252 39.2
60x60x25(3phases) AD06012XB257BZ0 ◎※● 12 0.24 6000 30.550 0.372 43.4
60x60x25(gl) AD0605LB-A71GL ◎※● 5 0.08 2500 13.200 0.063 18.1
60x60x25(gl) AD0605MB-A71GL ◎※● 5 0.17 3500 18.540 0.122 26.0
60x60x25(gl) AD0605HB-A71GL ◎※● 5 0.35 4500 24.330 0.207 36.3
60x60x25(gl) AD0612LB-A71GL ◎※● 12 0.04 2500 13.200 0.063 18.1
60x60x25(gl) AD0612MB-A71GL ◎※● 12 0.08 3500 18.540 0.122 26.0
60x60x25(gl) AD0612HB-A71GL ◎※● 12 0.13 4500 24.330 0.207 36.3
60x60x25(gl) AD0612UB-A71GL ◎※● 12 0.22 5300 29.400 0.270 40.5
60x60x25(gl) AD0612XB-A71GL ◎ 12 0.30 6100 31.400 0.320 42.9
60x60x25(gl) AD0624LB-A71GL ◎※● 24 0.07 2500 13.200 0.063 18.1
60x60x25(gl) AD0624MB-A71GL ◎※● 24 0.06 3500 18.540 0.122 26.0
60x60x25(gl) AD0624HB-A71GL ◎※● 24 0.08 4500 24.330 0.207 36.3
60x60x25(gl) AD0624UB-A71GL ◎※● 24 0.11 5000 27.880 0.242 37.6
60x60x25(gl-t) AD0605LB-A70GL(T) ◎※○● 5 0.10 2500 13.200 0.060 18.1
60x60x25(gl-t) AD0605MB-A70GL(T) ◎※○● 5 0.19 3500 18.190 0.120 28.6
60x60x25(gl-t) AD0605HB-A70GL(T) ◎※○● 5 0.30 4500 24.490 0.200 35.2
60x60x25(gl-t) AD0612DB-A70GL(T) ◎※○● 12 0.05 2000 10.440 0.040 12.6
60x60x25(gl-t) AD0612LB-A70GL(T) ◎※○● 12 0.06 2500 13.200 0.060 18.1
60x60x25(gl-t) AD0612MB-A70GL(T) ◎※○● 12 0.08 3600 18.780 0.130 29.8
60x60x25(gl-t) AD0612HB-A70GL(T) ◎※○● 12 0.19 4600 24.780 0.200 36.8
60x60x25(gl-t) AD0612UB-A70GL(T) ◎※○● 12 0.25 5000 27.000 0.230 40.0
60x60x25(gl-t) AD0624LB-A70GL(T) ◎※○● 24 0.04 2500 13.200 0.060 18.1
60x60x25(gl-t) AD0624MB-A70GL(T) ◎※○● 24 0.06 3500 18.190 0.120 28.6
60x60x25(gl-t) AD0624HB-A70GL(T) ◎※○● 24 0.10 4500 24.490 0.200 35.2
60x60x25(gl-t) AD0624UB-A70GL(T) ◎※○● 24 0.14 5000 27.000 0.230 40.0
60x60x25(gp-p) AD0612HB-A71GP(P) ◎ 12 0.10 4500 21.597 0.235 35.3
60x60x25(gp-p) AD0612UB-A71GP(P) ◎ 12 0.22 5500 26.566 0.347 41.4
60x60x25(gp-p) AD0612XB-A71GP(P) ◎ 12 0.28 6500 31.770 0.489 44.3
60x60x25(gp-p) AD0612VB-A71GP(P) ◎ 12 0.38 7500 37.310 0.688 50.0
60x60x25(gp-p) AD0612EB-A71GP(PCU) ◎ 12 0.60 9000 44.400 0.945 52.5
60x60x25(gp-p) AD0624HB-A71GP(P) ◎ 24 0.08 4500 21.597 0.235 35.3
60x60x25(gp-p) AD0624UB-A71GP(P) ◎ 24 0.11 5500 26.566 0.347 41.4
60x60x25(gp-p) AD0624XB-A71GP(P) ◎ 24 0.14 6500 31.770 0.489 44.3
60x60x25(gp-p) AD0624VB-A71GP(P) ◎ 24 0.18 7500 37.310 0.688 50.0
60x60x25(gp-p) AD0624EB-A71GP(PCU) ◎ 24 0.30 9000 44.400 0.945 52.5
60x60x25(gp-p) AD0648HB-A71GP(P) ◎ 48 0.04 4500 21.597 0.235 35.3
60x60x25(gp-p) AD0648UB-A71GP(P) ◎ 48 0.05 5500 26.566 0.347 41.4
60x60x25(gp-p) AD0648XB-A71GP(P) ◎ 48 0.07 6500 31.770 0.489 44.3
60x60x25(gp-p) AD0648VB-A71GP(P) ◎ 48 0.09 7500 37.310 0.688 50.0
60x60x25(t) AD06005LB257000 ◎※● 5 0.07 2500 12.710 0.080 15.9
60x60x25(t) AD06005MB257000 ◎※● 5 0.16 3500 17.340 0.130 26.9
60x60x25(t) AD06005HB257000 ◎※● 5 0.28 4500 23.340 0.230 33.8
60x60x25(t) AD06012DB257000 ◎※● 12 0.03 2000 9.980 0.050 12.4
60x60x25(t) AD06012LB257000 ◎※● 12 0.04 2500 12.710 0.080 15.9
60x60x25(t) AD06012MB257000 ◎※● 12 0.08 3500 17.340 0.130 26.9
60x60x25(t) AD06012HB257000 ◎※● 12 0.12 4500 23.340 0.230 33.8
60x60x25(t) AD06012UB257000 ◎※● 12 0.18 5000 25.970 0.280 37.1
60x60x25(t) AD06024MB257000 ◎※● 24 0.03 3500 17.340 0.130 26.9
60x60x25(t) AD06024HB257000 ◎※● 24 0.06 4500 23.340 0.230 33.8
60x60x25(t) AD06024UB257000 ◎※● 24 0.08 5000 25.970 0.280 37.1
60x60x25(t) AD06024XB257000 ◎※● 24 0.14 6000 31.380 0.370 42.8
三、ADDA直流风机命名规则
四、ADDA直流风机特殊功能电路图
1:
2
http://shwgronglulu.cn.b2b168.com
欢迎来到上海闻古电子科技有限公司网站, 具体地址是上海市闵行区闵行区莘朱路779号莘南商务楼423室.,联系人是荣路路。
主要经营ADDA直流风机、ADDA交流风机、ADDA防水风机、ADDA鼓风机(ADDA风扇全系列产品)。SUNON直流风机、SUNON交流风机、SUNON鼓风机(SUNON全系列散热风扇)。KAKU交流风机、KAKU大风量风机、KAKU耐高温风机(KAKU全系列风扇)。
单位注册资金单位注册资金人民币 500 - 1000 万元。
我司主营环保方面的设备、材料,包括ADDA,ADDA风扇,SUNON风扇,KAKU风扇,网罩,ADDA散热风扇等,产品多种多样,欢迎新老顾客任意选购!